HG-AK | 0136(B) | 0236(B) | 0336(B) |
Ном. мощность, Вт | 10 | 20 | 30 |
Ном. момент инерции, Нм | 0,032 | 0,064 | 0,095 |
Макс. момент инерции, Нм | 0,095 | 0,191 | 0,286 |
Ном. скорость, рад/мин | 3000 | ||
Макс. скорость, рад/мин | 6000 | ||
Ном. ток, А | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
Макс. ток, А | 6,3 | 6,3 | 6,6 |
Момент инерции [x10-4 кг*см2] | 0,0029 | 0,0045 | 0,0061 |
Момент инерции [x10-4 кг*см2] с тормозом | 0,0029 | 0,0045 | 0,0061 |
Энкодер | Абсолютный 18-бит (262144 имп/об) | ||
Рекомендованное соотношение инерций | ≤30 | ||
Степень защиты | IP55 | ||
Вес, кг | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
Вес, кг с тормозом | 0,22 | 0,24 | 0,26 |
Модель | MR-J4W2-0303B6 | MR-J4-03A6-RJ |
Напряжение питания, В | 48 В пост., 24 В пост. | |
Ном. входной ток, А | 48 В пост.: 1,2 А
24 В пост.: 2,4 А | |
Кол-во осей | 2 | 1 |
Торм. резистор | Встроен | |
Коммуникации | USB | USB/RS422 |
Задающий интерфейс | SSCNET III/H
( 0.222 мс, 0.444 мс, 0.888 мс) |
Импульсная посл-ть: 4 Mpulses/s (line-driver), 200 kpulses/s (open collector)
Аналог. задание: ±10V DC
|
Режимы позиционирования | — | Табличный, программный, индексный |
Аналоговый выход | 2 канала | |
Ном. ток, А | 2,1 | 2,1 |
Вес, кг | 0,2 |