Технические характеристики

Технические характеристики

    Технические характеристики DSN400-SW DSN630-SW DSN800-SW DSN1000-SW DSN1250-SW DSN1600-SW
    Номинальный ток, А 400 630 800 1000 1250 1600
    Ном напряжение изоляции, В перем/пост 690 690 690 660 660 660
    Ном рабочее напряжение, В перем (50/60 Гц)/пост 690/250 690/250 690/250 660/250 660/250 660/250
    Число полюсов 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
    Макс. Коммутируемый ток, А перем/пост 3200/1600 5040/2520 6400/3200 8000/14000 10000/5000 12800/6400
    Размеры (ШхВхГ), мм 140/185х257х103 140/185х257х103 210/280х275х103 210/280х406х140 210/280х406х140 210/280х406х140

Расчетные данные

    Расчетные данные DSN400-SW DSN630-SW DSN800-SW DSN1000-SW DSN1250-SW DSN1600-SW
    Номинальный ток, А при температуре окр. воздуха 40°С 400 630 800 1000 1250 1600
    Число полюсов 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
    Ном. напряжение изоляции, В 690 690 690 690 690 690
    Рабочее напряжение, В Перем. 690 690 690 690 690 690
    Пост. 250 250 250 250 250 250
    Ном. импульсная прочность, кВ 8 8 8 8 8 8
    Степень загрязненности 3 3 3 3 3 3
    Эксплуатационная категория ~23 А, =23 А ~23 А, =23 А ~23 А, =23 А ~23 А, =23 А ~23 А, =23 А ~23 А, =23 А
    Ток включения и выключения Ток включения Перем./пост., А 4000/1600 6300/2520 8000/3200 10000/4000 12500/5000 16000/6400
    Циклов 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5
    Ток отключения Перем./пост., А 3200/1600 5040/2520 6400/3200 8000/4000 10000/5000 12800/6400
    Циклов 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5
    Число циклов переключения Без тока 6000 6000 4000 3000 2500 2500
    С током (440 В/690 В) 1000 1000 500 500 500 500
    Ном. кратковременно выдерживаемый ток в течении 1 с, А 6000 8000 10000 12000 12000 16000
    Ном. включ. Способность при КЗ в течении 1 с, А 10200 13600 17000 24000 24000 32000
    Макс. коммутируемый ток (1) Перем./пост., А 2400/1000 3780/1575 4800/2000 6000/2500 7500/3125 9600/4000
    Циклов 12 12 12 12 12 12
    Функция разъединителя + + + + + +

Механические данные

    Механические данные DSN400-SW DSN630-SW DSN800-SW DSN1000-SW DSN1250-SW DSN1600-SW
    Размеры a 140/185 140/185 210/280 210/280 210/280 210/280
    b 257 275 275 406 406 406
    c 103 103 103 140 140 140
    ок. 155 155 155 190 190 190
    Вес, кг 5,7/7,5 6,2/8,0 10,9/14,2 23,0/30,2 23,0/30,2 34,0/40,7
    Модульные принадлежности Аварийный контакт + + + + + +
    Дополнительный контакт + + + + + +
    Дистанционный расцепитель + + + + + +
    Расцепитель мин. напряжения + + + + + +
    Вид подключения Клеммный блок + + + + + +
    Непоср. подключение (2) + + + + + +
    Монтаж и подключение Спереди сборная шина + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1)
    Сзади + + + + (4) + (4) + (4)
    Съемный монтаж сзади + + + + (4) + (4) + (4)

Внешние принадлежности

    Внешние принадлежности DSN400-SW DSN630-SW DSN800-SW DSN1000-SW DSN1250-SW DSN1600-SW
    Выносная рукоятка На дверь + + + + + +
    На автоматический выключатель + + + + + +
    Мотор-привод + + + + + +
    Устройство блокировки для рукоятки запираемое навесным замком + + + + + +
    Клеммные крышки Удлиненное исполнение + + + + (5) + (5)
    Для заднего подключения + + + + + +
    Механическая блокировка + + + + + +
    Изолирующее устройство между фазами (стандарт) + + + + + +
    Сравнимый автоматический выключатель NF400-SW NF630-SW NF800-SEW NF1000-SEW NF1250-SEW NF1600-SEW

Данные для заказа

    Тип Номинальный ток Артикул 3-полюсные Артикул 4-полюсные
    DSN400-SW 400 А 204778 204779
    DSN630-SW 630 А 204787 204788
    DSN800-SW 800 А 204794 204795
    DSN1000-SW 1000 А 204804 204805
    DSN1250-SW 1250 А 204806 204807
    DSN1600-SW 1600 А 204808 204809

 

Контактное лицо
Пахоменко Вадим
Руководитель отдела продаж
Тел.: (4852) 93-35-11 
Эл. почта: op@int76.ru