Тип | Стандартный | С входом внешней
синхронизации | С дистанционной
настройкой чувствительности |
Модель | BF4RP | BF4GP | BF4R | BF4G | BF4R-E | BF4G-E | BF4R-R | BF4G-R |
Источник света | Красный | Зелёный | Красный | Зелёный | Красный | Зелёный | Красный | Зелёный |
Напряжение питания | 12-24 В пост тока ±10% (пульсация двойной амплитуды: не более 10%) |
Потребляемый ток | Не более 45 мА |
Выход управления | NPN-выход с открытым коллектором Напряжение нагрузки: не более 30 В пост. тока Ток нагрузки: не более 100 мА Остаточное напряжение - NPN: не более 1 В (при токе нагрузки 100 мА), не более 0,4 В (при токе нагрузки 16 мА)/PNP: Макс. 2,5 В |
Электрическая защита | Защита от переполюсовки и короткого замыкания |
Режим работы | Переключение: на затемнение/на свет |
Частота срабатывания | Не более 0,5 мс (частота 1)
Не более 0,7 мс (частота 2) |
Настройки чувствительности | Кнопка настроек чувствительности (вкл/выкл) |
Функция профилактики интерференции | Встроенная дифференциальная частотная опция
Частота 1 (нормальный режим): не более 0,5 мс
Частота 2: не более 0,7 мс |
Индикатор | Индикатор работы: Красный СИД
Индикатор стабильности: Зелёный СИД |
Выход самодиагностики | Включается при нестабильной работе датчика (объект не был обнаружен в течении 300 мс).
Включается при коротком замыкании выхода управления |
Ток нагрузки: не более 50 мА, напряжение нагрузки: не более 30 В пост. тока,
Остаточное напряжение NPN: не более 1 В (при нагрузке 50 мА),
не более 0,4 В (при нагрузке 16 мА)
PNP: не более 2,5 В |
Ввод остановки функции передачи | — | Встроена | — |
Функция внешней сихронизации | — | Встроена (затвор/тригер) | — |
Функция дистанционной настройки чувствительности | — | — | Встроена |
Таймер | Выключения (40 мс) | — | Выключения (40 мс) |
Внешняя засветка | Солнечный свет: не более 11000 лк Лампа накаливания: не более 3000 лк |
Температураокр. среды | От -10 до 50ºCХранение: -20 до 70ºC |
Относ. влажность окр среды. | От 35 до 85% отн. влажностиХранение: от 35 до 85% отн. влажности |
Помехоустойчивость | Помехи прямоугольной формы ±240 В (ширина импульса: 1 мкс), создаваемые с помощью имитатора помех |
Диэлектрическая прочность | 1000 В перем. тока, 50/60 Гц в течении 1 минуты |
Сопротивление изоляции | Не менее 20 МОм (при 500 В пост. тока по мегомметру) |
Виброустойчивость | Амплитуда 1,5 мм при частоте от 10 до 55 Гц (в течении 1 минуты) по каждой из осей X, Y, Z 3 раза |
Ударная нагрузка | 500 м/с² (прибл. 50G) по каждой из осей X, Y, Z 3 раза |
Кабель | Ø 4 мм, 4-жильный, длина: 2 м (AWG22, диаметр жилы: 0,08 мм, число жил: 60, диаметр наружного слоя изоляции: Ø 1,25 мм) | Ø 4 мм, 6-жильный, длина: 2 м
(AWG24, диаметр жилы 0,08 мм, число жил: 40, диаметр наружного слоя изоляции: 1 мм) |
Вес | 65 г |