Двигатели TMEIC Серия 21-L (DP/WPII)


Сочетание более чем 100-летнего опыта с инновационными новыми технологиями делает серию правильным выбором для удовлетворения современных потребностей современной отрасли.

Трехфазные высоковольтные двигатели серии 21-L находятся на переднем плане моторной техники.

Типы двигателей

  1. NEMA WP-II - с защитой от атмосферных воздействий 
    Этот двигатель (IP24W, IC01) предназначен для работы на открытом воздухе. Воздушный корпус имеет три прямоугольных витка для забора воздуха. Скорость воздуха в одной секции падает ниже 3 м/с, захватывая воду, пыль и посторонние материалы. Предусмотрен участок, позволяющий проходить воздуху без принудительного забора в двигатель.
  2. DP - водонепроницаемый тип 
    Для хорошо проветриваемого помещения используется общий водонепроницаемый тип (IP22, IC01). Охлаждающие воздухозаборы и дренажные трубки горячего воздуха расположены на боковой части двигателя. 
    Каналы покрыты изоляцией внутри и снаружи, чтобы предотвратить проникновение конденсата и других посторонних материалов в двигатель.
  • Проектирование до 18 500 кВт (25 000 л.с.)
  • От 2-полюсных до 24-полюсных конструкций
  • 2 300 - 13 800 вольт, 50 или 60 Гц
  • Широкий выбор корпусов
  • Прочная высококачественная стальная конструкция
  • Размеры рамы от высоты вала 450 мм ~ 900 мм
  • Разработан для того, чтобы соответствовать мировым стандартам (NEMA, IEC, BS, AS и другие)

Особенности и преимущества:

  • Отличные электрические характеристики
    • Более высокая эффективность, чем любая предыдущая конструкция
    • Высокий коэффициент мощности
    • Превосходные стартовые характеристики
  • Варианты корпуса
    • ODP, WP1, WP2 / IP24
    • TEAAC, TEWAC, TESV / PIPE / IP55
  • Новый компактный дизайн, полученный через
    • Обширный анализ электрического магнитного поля
    • Анализ теплообмена
    • Улучшенная вентиляция
  • Меньший шум и меньше вибраций
    • Усовершенствованные методы построения сердечника / рамы
  • Расширенная система изоляции VPI
    • Совместимость с источниками напряжения VFD
  • Отличная доступность
    • Низкие эксплуатационные расходы
    • Высокая надежность
    • Подшипники скольжения с масляной смазкой или подшипники скольжения
    • Увеличенные интервалы повторной смазки
  • Пригодны для всех задач и отраслей
  • Совместимость с приложениями с частотно-регулируемым приводом
  • Сборная конструкция ротора с медными стержнями

Технические характеристики DP/IP22
Рамка Полюса Размеры, мм
C D 2E 2F H J K L M N P Z
450-1400 4 450 1830 800 1400 1505 160 265 2550 1000 1930 650 48
450-1600 4 450 1830 800 1600 1505 160 265 2750 1000 2130 650 48
500-1600 4 500 1950 900 1600 1675 180 265 2800 1120 2130 710 56
500-1800 4 500 1950 900 1800 1675 180 265 3030 1120 2330 710 56
560-1800 4 560 2115 1000 1800 1880 225 265 3120 1260 2330 805 66
560-2000 4 560 2115 1000 2000 1880 225 265 3320 1260 2530 805 66
630-2000 4 630 2275 1120 2000 2115 250 265 3320 1420 2530 885 66
630-2240 4 630 2275 1120 2240 2115 250 265 3757 1420 2770 885 66

Мощность, кВт Рамка Вес, кг Скорость, об/мин Ток Крутящий момент КПД, % Коэффициент мощности Время безопасного останова
Номинальный, А Пусковой, % Пусковой, % Макс., % F.L. 3/4 L 1/2 L F.L. 3/4 L 1/2 L Горячий Холодный
1800 450-1400 4500 1775 185 500 60 190 96,6 96,4 95,6 88,3 87,5 84,0 12 15
2000 450-1400 4700 1775 205 500 60 190 96,7 96,5 95,8 88,4 87,7 84,5 12 15
2250 450-1400 4700 1775 230 500 60 190 96,8 96,6 95,9 88,5 87,9 84,8 12 15
2500 450-1400 4900 1775 255 500 60 190 96,9 96,8 96,1 88,5 88,1 85,0 12 15
2800 450-1400 5100 1775 285 550 60 190 97,1 96,9 96,3 88,6 88,2 85,1 12 15
3150 450-1600 5900 1775 320 600 60 220 97,2 97,1 96,5 88,8 88,3 85,6 12 15
3550 450-1600 5900 1775 360 500 60 200 97,3 97,2 96,6 88,9 88,3 86,2 12 15
4000 500-1800 6800 1775 405 500 60 160 97,3 97,2 96,7 89,9 88,7 86,9 12 15
4500 500-1800 7300 1775 452 500 60 170 97,5 97,3 96,7 89,4 88,9 87,5 12 15
5000 500-1800 7700 1780 502 500 60 170 97,6 97,4 96,8 89,4 89,0 87,7 12 15
5600 500-1800 8000 1780 560 500 60 170 97,7 97,5 96,8 89,6 89,0 87,8 12 15
6000 500-1800 8200 1780 299 500 60 170 97,6 97,5 96,9 89,8 89,3 87,9 12 15
6300 560-1800 9500 1780 629 500 60 180 97,7 97,5 96,8 89,8 89,4 88,2 10 15
6500 560-1800 9500 1780 648 450 60 170 97,7 97,5 96,9 89,9 89,4 88,4 10 15
7100 560-2000 9800 1780 708 450 60 170 97,7 97,5 96,9 89,9 89,4 88,5 10 15
7500 560-2000 10300 1780 747 450 60 170 97,7 97,5 96,9 89,9 89,4 88,5 10 15
8000 560-2000 10700 1780 797 500 60 180 97,8 97,6 96,9 89,8 89,4 88,6 10 15
8500 560-2000 11000 1780 847 500 60 180 97,7 97,6 96,9 89,8 89,5 88,6 10 15
9000 630-2000 12400 1780 897 500 60 170 97,7 97,6 96,9 89,8 89,4 88,6 10 15
9500 630-2000 12400 1780 948 500 60 170 97,7 97,6 97,0 89,8 89,5 88,7 10 15
10000 630-2000 12800 1780 997 500 60 170 97,8 97,6 97,1 89,8 89,6 88,6 10 15
10500 630-2000 12800 1780 1046 500 60 170 97,8 97,7 97,1 89,8 89,7 88,8 10 15
11000 630-2240 14600 1780 1094 550 60 170 97,9 97,7 97,1 89,9 89,8 88,9 10 15
11500 630-2240 14600 1780 1143 550 60 170 97,9 97,7 97,1 90,0 89,9 89,0 10 15

Размеры DP/IP22
DP.jpg

Технические характеристики WPII/IP24
Рамка Полюса Размеры, мм
C D 2E 2F H J K L M N P Z
450-1400 4 450 1830 800 1400 2135 160 265 2550 1000 1930 650 48
450-1600 4 450 1830 800 1600 2135 160 265 2750 1000 2130 650 48
500-1600 4 500 1950 900 1600 2375 180 265 2800 1120 2130 710 56
500-1800 4 500 1950 900 1800 2375 180 265 3030 1120 2330 710 56
560-1800 4 560 2115 1000 1800 2665 225 265 3120 1260 2330 805 66
560-2000 4 560 2115 1000 2000 2665 225 265 3320 1260 2530 805 66
630-2000 4 630 2275 1120 2000 2995 250 265 3320 1420 2530 885 66
630-2240 4 630 2275 1120 2240 2995 250 265 3757 1420 2770 885 66

Мощность, кВт Рамка Вес, кг Скорость, об/мин Ток Крутящий момент КПД, % Коэффициент мощности Время безопасного останова
Номинальный, А Пусковой, % Пусковой, % Макс., % F.L. 3/4 L 1/2 L F.L. 3/4 L 1/2 L Горячий Холодный
1800 450-1400 4800 1775 185 500 60 190 96,6 96,4 95,6 88,3 87,5 84 12 15
2000 450-1400 5000 1775 205 500 60 190 96,7 96,5 95,8 88,4 87,7 84,5 12 15
2250 450-1400 5000 1775 230 500 60 190 96,8 96,6 95,9 88,5 87,9 84,8 12 15
2500 450-1400 5200 1775 255 500 60 190 96,9 96,8 96,1 88,5 88,1 85 12 15
2800 450-1400 5400 1775 285 550 60 190 97,1 96,9 96,3 88,6 88,2 85,1 12 15
3150 450-1600 6200 1775 320 600 60 220 97,2 97,1 96,5 88,8 88,3 85,6 12 15
3550 450-1600 6200 1775 360 600 60 200 97,3 97,2 96,6 88,9 88,3 86,2 12 15
4000 500-1800 7100 1775 405 500 60 160 97,3 97,2 96,7 89,9 88,7 86,9 12 15
4500 500-1800 7600 1775 452 500 60 170 97,5 97,3 96,7 89,4 88,9 87,5 12 15
5000 500-1800 8100 1780 502 500 60 170 97,6 97,4 96,8 89,4 89 87,7 12 15
5600 500-1800 8300 1780 560 500 60 170 97,7 97,5 96,8 89,6 89 87,8 12 15
6000 500-1800 8600 1780 299 500 60 170 97,6 97,5 96,9 89,8 89,3 87,9 12 15
6300 560-1800 9900 1780 629 500 60 180 97,7 97,5 96,8 89,8 89,4 88,2 10 15
6500 560-1800 9900 1780 648 450 60 170 97,7 97,5 96,9 89,9 89,4 88,4 10 15
7100 560-2000 10200 1780 708 450 60 170 97,7 97,5 96,9 89,9 89,4 88,5 10 15
7500 560-2000 10800 1780 747 450 60 170 97,7 97,5 96,9 89,9 89,4 88,5 10 15
8000 560-2000 11100 1780 797 500 60 180 97,8 97,6 96,9 89,8 89,4 88,6 10 15
8500 560-2000 11400 1780 847 500 60 180 97,7 97,6 96,9 89,8 89,5 88,6 10 15
9000 630-2000 12900 1780 897 500 60 170 97,7 97,6 96,9 89,8 89,4 88,6 10 15
9500 630-2000 12900 1780 948 500 60 170 97,7 97,6 97 89,8 89,5 88,7 10 15
10000 630-2000 13300 1780 997 500 60 170 97,8 97,6 97,1 89,8 89,6 88,6 10 15
10500 630-2000 13300 1780 1046 500 60 170 97,8 97,7 97,1 89,8 89,7 88,8 10 15
11000 630-2240 15100 1780 1094 550 60 170 97,9 97,7 97,1 89,9 89,8 88,9 10 15
11500 630-2240 15100 1780 1143 550 60 170 97,9 97,7 97,1 90 89,9 89 10 15

Размеры WPII/IP24
WPII.jpg

Контактное лицо
Пахоменко Вадим
Руководитель отдела продаж
Тел.: (4852) 93-35-11 
Эл. почта: op@int76.ru