Полное оснащение
Преобразователи частоты VACON NXP настенного исполнения снабжены встроенным фильтром ЭМС, а силовые электронные компоненты защищены цельнометаллическим корпусом. Преобразователи частоты меньших типоразмеров (FR4–FR6) содержат встроенный тормозной прерыватель, а модули с напряжением 380–500 В могут комплектоваться встроенным тормозным резистором. Для преобразователей частоты больших типоразмеров (FR7–FR9) тормозной прерыватель может устанавливаться опционально.

Типичные области применения

  • Лифты и эскалаторы
  • Краны и подъемно-транспортное оборудование
  • Лебедки и грузовые насосы
  • Насосы и вентиляторы
  • Транспортеры
  • Станки
  • Системы путевого и продольного управления
  • Маслонасосы
  • Наматыватели и разматыватели
  • Сушильные барабаны для целлюлозы
  • Тишью-машины
  • Экструдеры

Особенности

  • Полный диапазон напряжений 230–690 В пер. тока
  • Съемная панель с функцией резервного копирования параметров
  • Общая плата управления
  • Расширяемость по устройствам ввода-вывода, 5 слотов и дополнительные платы для всех типоразмеров
  • Сертификаты типа для судового оборудования и устройства функциональной безопасности
  • Встроенный тормозной прерыватель в стандартной комплектации блоков FR4-6 380–500В

Преимущества

  • Один тип преобразователя частоты для широкого диапазона мощностей и напряжений уменьшает сложность системы и необходимость дополнительного обучения
  • Более простая пусконаладка экономит время
  • Одни и те же инструментальные программные средства и приложения для всей номенклатуры
  • Компактность и простота установки экономит время и деньги
  • Возможность уменьшить сложность системы сэкономить время и средства на разработку ПО

Номинальные характеристики

Сетевое напряжение Тип ПЧ Нагрузочная способность, А Мощность на валу двигателя, кВт Типоразмер Размеры (ШхВхГ), мм Вес, кг
Низкая (+40 °C) Высокая (+40 °C) Максимальный ток 400 B / 690 B
Номинальный длительный ток Ток перегрузки Номинальный длительный ток Ток перегрузки Перегрузка 10% Перегрузка 50%
208-240 В, 50/60 Гц, 3 фазы NXP 0003 2A2H1SSS 3,7 4,1 2,4 3,6 4,8 0,55 0,37 FR4 128х292х190 5
NXP 0004 2A2H1SSS 4,8 5,3 3,7 5,6 7,4 0,75 0,55 144х391х214 8,1
NXP 0007 2A2H1SSS 6,6 7,3 4,8 7,2 9,6 1,1 0,75 195х519х237 18,5
NXP 0008 2A2H1SSS 7,8 8,6 6,6 9,9 13,2 1,5 1,1 237х591х257 35
NXP 0011 2A2H1SSS 11 12,1 7,8 11,7 15,6 2,2 1,5 291х758х344 58
NXP 0012 2A2H1SSS 12,5 13,8 11 16,5 22 3 2,2 480х1150х362 146
NXP 0017 2A2H1SSS 17,5 19,3 12,5 18,8 25 4 3 FR5 144x391x214 8,1
NXP 0025 2A2H1SSS 25 27,5 17,5 26,3 35 5,5 4
NXP 0031 2A2H1SSS 31 34,1 25 37,5 50 7,5 5,5
NXP 0048 2A2H1SSS 48 52,8 31 46,5 62 11 7,5 FR6 195x519x237 18,5
NXP 0061 2A2H1SSS 61 67,1 48 72 96 15 11
NXP 0075 2A2H0SSS 75 83 61 92 122 22 15 FR7 237x591x257 35
NXP 0088 2A2H0SSS 88 97 75 113 150 22 22
NXP 0114 2A2H0SSS 114 125 88 132 176 30 22
NXP 0140 2A2H0SSS 140 154 105 158 210 37 30 FR8 291x758x344 58
NXP 0170 2A2H0SSS 170 187 140 210 280 45 37
NXP 0205 2A2H0SSS 205 226 170 255 336 55 45
NXP 0261 2A2H0SSF 261 287 205 308 349 75 55 FR9 480x1150x362 146
NXP 0300 2A2H0SSF 300 330 245 368 444 90 75
380-500 В, 50/60 Гц, 3 фазы NXP 0003 5A2H1SSS 3,3 3,6 2,2 3,3 4,4 1,1 0,75 FR4 128x292x190 5
NXP 0004 5A2H1SSS 4,3 4,7 3,3 5 6,2 1,5 1,1
NXP 0005 5A2H1SSS 5,6 6,2 4,3 6,5 8,6 2,2 1,5
NXP 0007 5A2H1SSS 7,6 8,4 5,6 8,4 10,8 3 2,2
NXP 0009 5A2H1SSS 9 9,9 7,6 11,4 14 4 3
NXP 0012 5A2H1SSS 12 13,2 9 13,5 18 5,5 4
NXP 0016 5A2H1SSS 16 17,6 12 18 24 7,5 5,5 FR5 144x391x214 8,1
NXP 0022 5A2H1SSS 23 25,3 16 24 32 11 7,5
NXP 0031 5A2H1SSS 31 34 23 35 46 15 11
NXP 0038 5A2H1SSS 38 42 31 47 62 18,5 15 FR6 195x519x237 18,5
NXP 0045 5A2H1SSS 46 51 38 57 76 22 18,5
NXP 0061 5A2H1SSS 61 67 46 69 92 30 22
NXP 0072 5A2H0SSS 72 79 61 92 122 37 30 FR7 37x591x257 35
NXP 0087 5A2H0SSS 87 96 72 108 144 45 37
NXP 0105 5A2H0SSS 105 116 87 131 174 55 45
NXP 0140 5A2H0SSS 140 154 105 158 210 75 55 FR8 291x758x344 58
NXP 0168 5A2H0SSS 170 187 140 210 280 90 75
NXP 0205 5A2H0SSS 205 226 170 255 336 110 90
NXP 0261 5A2H0SSS 261 287 205 308 349 132 110 FR9 480x1150x362 146
NXP 0300 5A2H0SSF 300 330 245 368 444 160 132
525-690 В, 50/60 Гц, 3 фазы NXP 0004 6A2L0SSS 4,5 5 3,2 4,8 6,4 3 2,2 FR6 195x519x237 18,5
NXP 0005 6A2L0SSS 5,5 6,1 4,5 6,8 9 4 3
NXP 0007 6A2L0SSS 7,5 8,3 5,5 8,3 11 5,5 4
NXP 0010 6A2L0SSS 10 11 7,5 11,3 15 7,5 5,5
NXP 0013 6A2L0SSS 13,5 14,9 10 15 20 11 7,5
NXP 0018 6A2L0SSS 18 19,8 13,5 20,3 27 15 11
NXP 0022 6A2L0SSS 22 24,2 18 27 36 18,5 15
NXP 0027 6A2L0SSS 27 29,7 22 33 44 22 18,5
NXP 0034 6A2L0SSS 34 37 27 41 54 30 22
NXP 0041 6A2L0SSS 41 45 34 51 68 37,5 30 FR7 237x591x257 35
NXP 0052 6A2L0SSS 52 57 41 62 82 45 37,5
NXP 0062 6A2L0SSS 62 68 52 78 104 55 45 FR8 291x758x344 58
NXP 0080 6A2L0SSS 80 88 62 93 124 75 55
NXP 0100 6A2L0SSS 100 110 80 120 160 90 75
NXP 0125 6A2L0SSF 125 138 100 150 200 110 90 FR9 480x1150x362 146
NXP 0144 6A2L0SSF 144 158 125 188 213 132 110
NXP 0170 6A2L0SSF 170 187 144 216 245 160 132
NXP 0208 6A2L0SSF 208 229 170 255 289 200 160

Контактное лицо
Пахоменко Вадим
Руководитель отдела продаж
Тел.: (4852) 93-35-11 
Эл. почта: op@int76.ru