Фильтрующие вентиляторы TopTherm, ЭМС


Цвет: 
– RAL 7035 

Комплект поставки: 
– Блок, готовый к установке, вкл. фильтрующую прокладку 

Указание: 
– Для энергоэффективной работы фильтрующих вентиляторов рекомендуется применение регулятора температуры, регулятора числа оборотов или цифрового регулятора температуры с дисплеем

Сертификаты:
– UR
– CSA
– C-UR


Смотрите также:
Мощность и степень защиты фильтрующих вентиляторов TopTherm

Арт.№ Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц Мощность свободного воздушного потока м3/ч Номинальный ток А Входной предохранитель А Потребляемая мощность Вт Ширина мм Высота мм Глубина мм Макс. монтажная глубина мм Необходимый монтажный вырез (ШхВ) мм Вентилятор Диапазон рабочих температур Диапазон температур хранения Уровень шума дБ(А)
3237600 230, 1~, 50/60 20/25 0,065/0,052 2 11/9 116,5 116,5 16 43 92 х 92 Осевой, двигатель с расщеплёнными полюсами с автоматическим пуском -15ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 38/43
3238600 230, 1~, 50/60 55/66 0,12/0,11 2 19/18 148,5 148,5 16 58,5 124 х 124 Диагональный, двигатель с расщеплёнными полюсами с автоматическим пуском -15ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 46/49
3239600 230, 1~, 50/60 105/120 0,12/0,11 2 19/18 204 204 24 90 177 х 177 Диагональный, двигатель с расщеплёнными полюсами с автоматическим пуском -15ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 46/49
3240600 230, 1~, 50/60 180/160 0,21/0,19 2 35/34 255 255 25 107 224 х 224 Диагональный, двигатель с расщеплёнными полюсами с автоматическим пуском -30ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 51/46
3241600 230, 1~, 50/60 230/250 0,26/0,24 4 40/42 255 255 25 107 224 х 224 Диагональный, двигатель с расщеплёнными полюсами с автоматическим пуском -30ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 54/56
3243600 230, 1~, 50/60 550/600 0,37/0,39 4 70/87 323 323 25 118,5 292 х 292 Диагональный, 1~конденсаторный двигатель -30ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 59/61
3244600 230, 1~, 50/60 700/770 0,43/0,6 4 95/135 323 323 25 130,5 292 х 292 Диагональный, 1~конденсаторный двигатель -30ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 65/66
3245600 200 – 240,
1~, 50/60
900 1,33/1,33 4 165/165 323 323 25 130,5 292 х 292 Диагональный, ЕС-двигатель -25ºC...+55ºC -25ºC...+70ºC 72



Смотрите также:
Мощность и степень защиты фильтрующих вентиляторов TopTherm