Цвет: 
– RAL 7035 

Комплект поставки: 
– Блок, готовый к установке, вкл. фильтрующую прокладку 

Указание: 
– Для энергоэффективной работы фильтрующих вентиляторов рекомендуется применение регулятора температуры, регулятора числа оборотов или цифрового регулятора температуры с дисплеем

Сертификаты:
– UR
– CSA
– C-UR


Смотрите также:
Мощность и степень защиты фильтрующих вентиляторов TopTherm

Арт.№ Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц Мощность свободного воздушного потока м3/ч Номинальный ток А Входной предохранитель А Защитный автомат двигателя Потребляемая мощность Вт Ширина мм Высота мм Глубина мм Макс. монтажная глубина мм Необходимый монтажный вырез (ШхВ) мм Вентилятор Диапазон рабочих температур Диапазон температур хранения Уровень шума дБ(А)
3237100 230, 1~, 50/60 20/25 0,065/0,052 2 11/9 116,5 116,5 16 43 92 х 92 Осевой, двигатель с расщепленными полюсами с автоматическим пуском -15ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 38/43
3237110 115, 1~, 50/60 20/25 0,12/0,1 2 11/9 116,5 116,5 16 43 92 х 92 Осевой, двигатель с расщепленными полюсами с автоматическим пуском -15ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 38/43
3237124 24(DC) 20 0,125, 2 3 116,5 116,5 16 43 92 х 92 Осевой, двигатель постоянного тока -15ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 38
3238100 230, 1~, 50/60 55/66 0,12/0,11 2 19/18 148,5 148,5 16 58,5 124 х 124 Диагональный, двигатель с расщепленными полюсами с автоматическим пуском -15ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 46/49
3238110 115, 1~, 50/60 55/66 0,24/0,22 2 19/18 148,5 148,5 16 58,5 124 х 124 Диагональный, двигатель с расщепленными полюсами с автоматическим пуском -15ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 46/49
3238124 24(DC) 55 0,24 2 5,5 148,5 148,5 16 58,5 124 х 124 Диагональный, двигатель постоянного тока -15ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 46
3239100 230, 1~, 50/60 105/120 0,12/0,11 2 19/18 204 204 24 90 177 х 177 Диагональный, двигатель с расщепленными полюсами с автоматическим пуском -15ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 46/49
3239110 115, 1~, 50/60 105/120 0,24/0,22 2 19/18 204 204 24 90 177 х 177 Диагональный, двигатель с расщепленными полюсами с автоматическим пуском -15ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 46/49
3239124 24(DC) 105 0,23 2 5,5 204 204 24 90 177 х 177 Диагональный, двигатель постоянного тока -15ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 46
3240100 230, 1~, 50/60 180/160 0,21/0,19 2 35/34 255 255 25 107 224 х 224 Диагональный, двигатель с расщепленными полюсами с автоматическим пуском -30ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 51/46
3240110 115, 1~, 50/60 180/160 0,42/0,38 4 35/34 255 255 25 107 224 х 224 Диагональный, двигатель с расщепленными полюсами с автоматическим пуском -30ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 51/46
3240124 24(DC) 180 0,43 2 10 255 255 25 107 224 х 224 Диагональный, двигатель постоянного тока -30ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 51
3241100 230, 1~, 50/60 230/250 0,26/0,24 4 40/42 255 255 25 107 224 х 224 Диагональный, двигатель с расщепленными полюсами с автоматическим пуском -30ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 54/56
3241110 115, 1~, 50/60 230/250 0,52/0,48 4 40/42 255 255 25 107 224 х 224 Диагональный, двигатель с расщепленными полюсами с автоматическим пуском -30ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 54/56
3241124 24(DC) 230 0,8 2 19 255 255 25 107 224 х 224 Диагональный, двигатель постоянного тока -30ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 54/56
3243100 230, 1~, 50/60 550/600 0,37/0,39 4 70/87 323 323 25 118,5 292 х 292 Диагональный, 1~конденсаторный двигатель -30ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 59/61
3243110 115, 1~, 50/60 550/600 0,78/0,8 6 75/90 323 323 25 118,5 292 х 292 Диагональный, 1~конденсаторный двигатель -30ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 59/61
3244100 230, 1~, 50/60 700/770 0,43/0,6 4 95/135 323 323 25 130,5 292 х 292 Диагональный, 1~конденсаторный двигатель -30ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 65/66
3244110 115, 1~, 50/60 700/770 0,9/1,25 6 100/145 323 323 25 130,5 292 х 292 Диагональный, 1~конденсаторный двигатель -30ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 65/66
3244140 400, 3~, 50 460, 3~, 60 700/770 0,17/0,21 6,3...10 93/140 323 323 25 130,5 292 х 292 Диагональный, двигатель переменного тока -30ºC...+55ºC -30ºC...+70ºC 65/66



Смотрите также:
Мощность и степень защиты фильтрующих вентиляторов TopTherm