Фильтры позволяют соблюдать следующие граничные значения: C1 до 20 м, C2 до 100 м, C4 до 100 м.

Технические характеристики

Фильтр Преобразователь Потеря мощности, Вт Ном. ток, A Ток утечки, мА Вес, кг Артикул
FFR-BS-00126-18A-SF100 FR-A840/F740-00023–00126 11,5 18 < 30 1,25 193677
FFR-BS-00250-30A-SF100 FR-A840/F740-00170/00250 15,8 30 < 30 1,8 193678
FFR-BS-00380-55A-SF100 FR-A840/F740-00310/00380 27,1 55 < 30 2,42 193679
FFR-BS-00620-75A-SF100 FR-A840/F740-00470/00620 43,9 75 < 30 4,25 193680
FFR-BS-00770-95A-SF100 FR-A840/F740-00770 45,8 95 < 30 6,7 193681
FFR-BS-00930-120A-SF100 FR-A840/F740-00930 44,9 120 < 30 10 193682
FFR-BS-01800-180A-SF100 FR-A840/F740-01160/01800 60,7 180 < 30 12 193683

Размеры фильтров для FR-A/F740-00023 до -01800
FR-A.jpg

Контактное лицо
Пахоменко Вадим
Руководитель отдела продаж
Тел.: (4852) 93-35-11 
Эл. почта: op@int76.ru