Для выполнения требований стандарта электромагнитной совместимости, описанных в европейских директивах EMC, для инверторов FR-A500 разработаны специальные фильтры. Однако для полного удовлетворения требований EMC установка данных фильтров должна сопровождаться соответствующим правильным монтажом и подключением инвертора.
Для обеспечения правильного и надежного функционирования, предусмотрите следующее:
  • при выборе защитной аппаратуры необходимо учитывать токи утечки;
  • обеспечьте надежное заземление фильтра, если соответствующие устройства защитного отключения (УЗО) не предусмотрены.

Технические характеристики

Фильтр Инвертер Потери, кВт Класс (1) Ток утечки, мА Вес, кг Артикул *
FR-A540EC FR-A520
FR-A540-8A-EF1 0,4k-1,5k 5,5 A+B <30 2,2 70461
FR-A540-16A-EF1 2,2k/3,7k 7 A+B <30 2,3 69947
FR-A540-30A-EF1 5,5k/7,5k 10 A+B <30 4,7 69948
FFR-A540-8A-SF2 0,4k-1,5k 0,4k/0,75k 5 A+B <30 1,5 124787
FFR-A540-16A-SF2 2,2k/3,7k 1,5k/2,2k 8 A+B <30 1,5 124788
FFR-A540-30A-SF2 5,5k/7,5k 3,7k 14 A+B <30 3 124789
FFR-A540-50A-SF2 11k/15k 5,5k 25 A+B <30 3,5 124790
FFR-A540-75A-SF2 18,5k/22k 7,5k/11k 34 A+B (1) <35 4,1 124791
FFR-A540-95A-SF2 30k 15k 36 A+B (1) <35 6,7 124822
FFR-A540-120A-SF2 37k 18,5k 34 A+B (1) <35 9,7 124823
FFR-A540-180A-SF2 45k/55k 22k-30k 62 A+B (1) <35 10,8 124824
FFR-A540-8A-SF100 (2) 0,4k-1,5k 0,4k/0,75k 5 A+B <30 1,5 104741
FFR-A540-16A-SF100 (2) 2,2k/3,7k 1,5k/2,2k 8 A+B <30 1,5 104752
FFR-A540-30A-SF100 (2) 5,5k/7,5k 3,7k 14 A+B <30 3 104753
FFR-A540-50A-SF100 (2) 11k/15k 5,5k 25 A+B <30 3,5 104754
FFR-A540-75A-SF100 (2) 18,5k/22k 7,5k/11k 34 A+B <30 4,1 104755
FFR-A540-95A-SF100 (2) 30k 15k 36 A+B <30 6,7 104756
FFR-A540-180A-SF100 (2) 37k-55k 18,5k-30k 62 A+B <30 10,8 104757

(1) 
(2) 

Размеры FFR-A540-_-EF1
FFR-A540-EF1.jpg

Размеры FFR-A540-_-SF2
FFR-A540-SF2.jpg

Размеры FFR-A540-_-SF100
FFR-A540-SF100.jpg

Контактное лицо
Пахоменко Вадим
Руководитель отдела продаж
Тел.: (4852) 93-35-11 
Эл. почта: op@int76.ru