Сглаживающий DC-дроссель звена постоянного тока FFR-HEL отвечает требованиям стандарта EN61558. Исполнение IP20 имеет пропитку и залитый смолой корпус.

Технические характеристики

Дроссель Мощность двигателя, кВт Потеря мощности, кВт Класс защиты Вес, кг Артикул
200-В типа FFR-HEL-0.4K-E 0.4 9,8 IP20 0,6 238357
FFR-HEL-0.75K-E 0.75 12,3 IP20 0,6 238358
FFR-HEL-1.5K-E 1.5 19,1 IP20 1,2 238359
FFR-HEL-2.2K-E 2.2 19,6 IP20 1,2 238360
FFR-HEL-3.7K-E 3.7 19,8 IP20 1,5 238361
FFR-HEL-5.5K-E 5.5 31,3 IP20 3,1 238362
FFR-HEL-7.5K-E 7.5 30,4 IP20 3,1 238363
FFR-HEL-11K-E 11 32,5 IP20 3,1 238364
FFR-HEL-15K-E 15 32,5 IP20 4 238365
FFR-HEL-18.5K-E 18.5 37,2 IP20 4 238366
FFR-HEL-22K-E 22 44,1 IP20 5,5 238367
FFR-HEL-30K-E 30 60,8 IP00 8,2 238368
FFR-HEL-37K-E 37 58,8 IP00 10,7 238369
FFR-HEL-45K-E 45 72,4 IP00 11,3 238370
FFR-HEL-55K-E 55 65,5 IP00 14,4 238371
400-В типа FFR-HEL-H0,4K-E 0,4 8,8 IP20 0,35 238342
FFR-HEL-H0,75K-E 0,75 9,4 IP20 0,6 238343
FFR-HEL-H1,5K-E 1,5 15,2 IP20 0,61 238344
FFR-HEL-H2,2K-E 2,2 17,8 IP20 1,2 238345
FFR-HEL-H3,7K-E 3,7 19,4 IP20 1,2 238346
FFR-HEL-H5,5K-E 5,5 19,5 IP20 1,5 238347
FFR-HEL-H7,5K-E 7,5 25,4 IP20 2,2 238348
FFR-HEL-H11K-E 11 24,9 IP20 3,1 238349
FFR-HEL-H15K-E 15 33,5 IP20 3 238350
FFR-HEL-H18,5K-E 18,5 34,6 IP20 4 238351
FFR-HEL-H22K-E 22 40,5 IP20 5,3 238352
FFR-HEL-H30K-E 30 48,7 IP20 5,75 238353
FFR-HEL-H37K-E 37 44,3 IP20 8 238354
FFR-HEL-H45K-E 45 64,6 IP00 11,3 238355
FFR-HEL-H55K-E 55 72,6 IP00 14,4 238356

Размеры 200 B типа
FFR-HEL.jpg

Размеры 400 B типа
FFR-HEL-H.jpg

Контактное лицо
Пахоменко Вадим
Руководитель отдела продаж
Тел.: (4852) 93-35-11 
Эл. почта: op@int76.ru